Our program
Ce qu'il faut savoir à propos de la scolarité
| Statut | Classe | Total Annuel |
|---|---|---|
| SECTION BILINGUE / SECTION FRANCOPHONE | ||
| Nouv/Anc | 6e | 212500/209000 |
| Nouv/Anc | 5e | 212500/209000 |
| Nouv/Anc | 4e | 243000/239500 |
| Nouv/Anc | 3e | 253500/250000 |
| Nouv/Anc | 2nde | 253000/249500 |
| Nouv/Anc | 1ere | 267500/264000 |
| Nouv/Anc | Tles (Francophone) | 269500/266000 |
| SECTION ANGLOPHONE | ||
| Nouv/Anc | Form I, Form II | 228000/224500 |
| Nouv/Anc | Form III, Form IV | 253000/249500 |
| Nouv/Anc | Form V | 280000/276500 |
| Nouv/Anc | Lower sixth Art & Science | 296000/292500 |
| Nouv/Anc | Upper Sixth Art & Science | 306000/302500 |
ce qu'il faut savoir sur
Les uniformes du cay
01
Uniforme de classe: 7000 FCFA
Fourni exclusivement par ABICHAM, sis à l'extérieur du Collège à 20m.
Nouveaux: 2 tenues obligatoires
Anciens: 1 tenue obligatoire
02
Uniforme de sport: 5000 FCFA
Fourni exclusivement par Ets agréé. Elle est obligatoire pour tous les élèves
03
Pull-Over uniforme: 6000 FCFA
disponible à ABICHAM, obligatoire a l'inscription pour les élèves maladifs
Vu les désagréments subis par nos anciens élèves à la rentrée, nous invitons les parents au respect scrupuleux des dates, notre rigueur dans la gestion des effectifs ne pouvant être infléchie.
